ºñÆ®ÄÄÇ»ÅÍ ·Î°í

ÅõÀÚÁ¤º¸

¿ä¾àÀ繫Á¤º¸

  • Ȩ¾ÆÀÌÄÜ
  • home >
  • ÅõÀÚÁ¤º¸ >
  • À繫Á¤º¸ >
  • ¿ä¾àÀ繫Á¤º¸
  • ´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø
  • ÇÁ¸°Æ® ¹öư (Ŭ¸¯½Ã ÇÁ¸°Æ® µË´Ï´Ù.)
±¸ºÐ 2020³â 2019³â 2018³â
À¯µ¿ÀÚ»ê 21,050 22,834 19,560
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 49,501 39,652 36,501
ÀÚ»êÃѰè 70,551 62,487 56,061
À¯µ¿ºÎä 10,228 8,704 11,564
ºñÀ¯µ¿ºÎä 5,659 4,739 2,424
ºÎäÃѰè 15,887 13,443 13,988
ÀÚº»±Ý 8,312 8,312 8,312
±âŸºÒÀÔÀÚº» 11,618 11,618 11,618
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 34,734 29,113 22,143
ÀÚº»ÃѰè 54,665 49,043 42,073
ºÎä¿Í ÀÚº»ÃѰè 70,551 62,487 56,061
¸ÅÃâ¾× 37,283 37,377 32,770
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 5,458 6,073 -2,170
¹ýÀμ¼ºñ¿ë Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 7,955 8,567 -573
´ç±â¼øÀÌÀÍ 6,474 7,093 -234

¡Ø 2010³â ÀÌÈÄ À繫Á¤º¸´Â K-IFRS(±¹Á¦È¸°è±âÁØ, ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥)¸¦ Àû¿ëÇÏ¿´½À´Ï´Ù.